Automatische schakelpook origineel Bmw 5 Serie G30
€ 195.00
- Direct leverbaar
- 244823
- Versnellingspook | Schakelpook
- 6 825 825
- Nieuw
- Ophalen of verzenden
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Automatische schakelpook origineel Bmw 5 Serie G30.
Onderdeelnummer: 6 825 825.
Twijfelt u of dit onderdeel op uw auto past? Wij kijken dit graag voor u na aan de hand van uw kenteken.
Onderdeelnummer: 6 825 825.
Twijfelt u of dit onderdeel op uw auto past? Wij kijken dit graag voor u na aan de hand van uw kenteken.
Kijk op onze andere advertenties voor toebehorende of andere onderdelen.
Voor info of afspraak zijn wij telefonisch bereikbaar via 058 216 67 75.
Met vriendelijke groet,
Het team van Auto Buikema
TOEPASBAARHEID
Technische details
- BMW1 models
- 5 (F10)
- 518 d, 59795, 7/1/2013 To 6/1/2014, 143 HP, 105 KW
- 518 d, 116690, 7/1/2013 To 6/1/2014, 136 HP, 100 KW
- 518 d, 106457, 7/1/2014 To 10/1/2016, 150 HP, 110 KW
- 520 d, 123192, 6/1/2010 To 6/1/2014, 200 HP, 147 KW
- 520 d, 33010, 6/1/2010 To 6/1/2014, 184 HP, 135 KW
- 520 d, 106458, 7/1/2014 To 10/1/2016, 190 HP, 140 KW
- 520 d, 123196, 10/1/2013 To 10/1/2016, 211 HP, 155 KW
- 520 d, 116680, 6/1/2010 To 10/1/2016, 163 HP, 120 KW
- 520 d xDrive, 116693, 10/1/2013 To 10/1/2016, 163 HP, 120 KW
- 520 d xDrive, 123193, 1/1/2013 To 6/1/2014, 200 HP, 147 KW
- 520 d xDrive, 123197, 10/1/2013 To 10/1/2016, 211 HP, 155 KW
- 520 d xDrive, 106459, 7/1/2014 To 10/1/2016, 190 HP, 140 KW
- 520 d xDrive, 59782, 7/1/2013 To 6/1/2014, 184 HP, 135 KW
- 520 i, 4736, 9/1/2011 To 10/1/2016, 163 HP, 120 KW
- 520 i, 11832, 9/1/2011 To 10/1/2016, 184 HP, 135 KW
- 523 i, 33006, 6/1/2009 To 8/1/2011, 204 HP, 150 KW
- 525 d, 11836, 9/1/2011 To 10/1/2016, 218 HP, 160 KW
- 525 d, 4515, 9/1/2011 To 10/1/2016, 211 HP, 155 KW
- 525 d, 33011, 3/1/2010 To 8/1/2011, 204 HP, 150 KW
- 525 d xDrive, 4418, 9/1/2011 To 10/1/2016, 211 HP, 155 KW
- 525 d xDrive, 11837, 9/1/2011 To 10/1/2016, 218 HP, 160 KW
- 528 i, 33007, 3/1/2010 To 8/1/2011, 258 HP, 190 KW
- 528 i, 11833, 9/1/2011 To 10/1/2016, 245 HP, 180 KW
- 528 i xDrive, 11834, 9/1/2011 To 10/1/2016, 245 HP, 180 KW
- 530 d, 33012, 1/1/2010 To 8/1/2011, 245 HP, 180 KW
- 530 d, 117349, 9/1/2010 To 10/1/2016, 286 HP, 210 KW
- 530 d, 11838, 9/1/2011 To 10/1/2016, 258 HP, 190 KW
- 530 d xDrive, 11853, 3/1/2011 To 10/1/2016, 258 HP, 190 KW
- 530 d xDrive, 117351, 3/1/2011 To 10/1/2016, 286 HP, 210 KW
- 530 i, 125102, 3/1/2010 To 6/1/2013, 258 HP, 190 KW
- 530 i, 11835, 5/1/2011 To 6/1/2013, 272 HP, 200 KW
- 535 d, 33764, 9/1/2010 To 8/1/2011, 299 HP, 220 KW
- 535 d, 11854, 9/1/2011 To 10/1/2016, 313 HP, 230 KW
- 535 d xDrive, 11855, 9/1/2011 To 10/1/2016, 313 HP, 230 KW
- 535 i, 107908, 7/1/2013 To 10/1/2016, 326 HP, 240 KW
- 535 i, 33008, 1/1/2010 To 10/1/2016, 306 HP, 225 KW
- 535 i xDrive, 107912, 7/1/2013 To 10/1/2016, 326 HP, 240 KW
- 535 i xDrive, 10483, 3/1/2011 To 10/1/2016, 306 HP, 225 KW
- 550 i, 59756, 7/1/2013 To 10/1/2016, 449 HP, 330 KW
- 550 i, 33009, 3/1/2010 To 6/1/2013, 408 HP, 300 KW
- 550 i xDrive, 33763, 8/1/2010 To 6/1/2013, 408 HP, 300 KW
- 550 i xDrive, 59757, 7/1/2013 To 10/1/2016, 449 HP, 330 KW
- ActiveHybrid, 11856, 12/1/2011 To 10/1/2016, 340 HP, 250 KW
- ActiveHybrid, 58960, 12/1/2011 To 10/1/2016, 306 HP, 225 KW
- M 550 d xDrive, 7543, 3/1/2012 To 10/1/2016, 381 HP, 280 KW
- M5, 12689, 9/1/2011 To 10/1/2016, 560 HP, 412 KW
- M5 30th Anniversary, 106467, 7/1/2014 To 10/1/2016, 600 HP, 441 KW
- M5 Competition, 100907, 2/1/2013 To 10/1/2016, 575 HP, 423 KW
- 5 (F10)
SPECIFICATIES
- 6 825 825
Nieuwste advertenties