Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
InloggenRegistreren
  • Snel naar

    Snel naar

    • VELGEN
    • BMW
    • PORSCHE

OVER ONS



  • VELGEN
  • BMW
  • PORSCHE
  •     
  • Home
  • Banden en Velgen
  • Band-velg combinatie(s)
  • Band-velg combi | Set van 4 | Breedset
  • Breedset BMW 5-serie F10 F11 Styling 613 M 18'' Pirelli RFT

Breedset BMW 5-serie F10 F11 Styling 613 M 18'' Pirelli RFT

€ 499.00

  • Direct leverbaar
  • 807603
  • Band-velg combi | Set van 4 | Breedset
  • Personenwagen
  • Gebruikt
  • Ophalen of verzenden
  • 18 inch
  • Zomerbanden
Voeg toe aan winkelwagen cart

Verkoper

Auto Buikema
Orionweg 8
8938 AH Leeuwarden

  • Bel
  • App
  • Bericht
  • OMSCHRIJVING

  • TOEPASBAARHEID

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

Origineel BMW M-Sport Breedset 18'' voor BMW 5-serie F10 en F11 met Runflat banden, inclusief RDCI ventielen.

Velgen:
Styling 613 M Doppelspeiche
-Afmetingen velgen Voor: 8,0J x 18 EH2 ET30 5 x 120,0
-Onderdeelnummer Voor: 6748572
-Afmetingen velgen Achter: 9,0J x 18 EH2 ET44 5 x 120,0
-Onderdeelnummer Achter: 6748573

Banden:
-Voor: Achilles ATR Sport Runflat 245/45 R18 100W XL
-Achter: Pirelli Cinturato P7 * Runflat 275/40 R18 99Y 

Profieldieptes:
-Voor: 2x ongeveer 4.5 mm Achter: 2x ongeveer 2.5 mm (zie foto's)

Staat velgen:
-Diverse beschadigingen rondom (zie foto's)

Twijfelt u of deze wielen onder uw auto passen? Wij kijken dit graag voor u na a.d.h.v. uw kenteken.

Levering inclusief naafkappen en RDCI ventielen. Montage of verzenden tegen meerprijs mogelijk.

INR.127

Kijk op onze andere advertenties voor toebehorende of andere onderdelen.
Voor info of afspraak zijn wij telefonisch bereikbaar via 058 216 67 75.

Met vriendelijke groet,
Het team van Auto Buikema

TOEPASBAARHEID

Technische details

  • BMW
    4 models
    • 5 (F10)
      • 518 d, 59795, 7/1/2013 To 6/1/2014, 143 HP, 105 KW
      • 518 d, 106457, 7/1/2014 To 10/1/2016, 150 HP, 110 KW
      • 518 d, 116690, 7/1/2013 To 6/1/2014, 136 HP, 100 KW
      • 520 d, 106458, 7/1/2014 To 10/1/2016, 190 HP, 140 KW
      • 520 d, 33010, 6/1/2010 To 6/1/2014, 184 HP, 135 KW
      • 520 d, 123192, 6/1/2010 To 6/1/2014, 200 HP, 147 KW
      • 520 d, 116680, 6/1/2010 To 10/1/2016, 163 HP, 120 KW
      • 520 d, 123196, 10/1/2013 To 10/1/2016, 211 HP, 155 KW
      • 520 d xDrive, 123193, 1/1/2013 To 6/1/2014, 200 HP, 147 KW
      • 520 d xDrive, 116693, 10/1/2013 To 10/1/2016, 163 HP, 120 KW
      • 520 d xDrive, 59782, 7/1/2013 To 6/1/2014, 184 HP, 135 KW
      • 520 d xDrive, 106459, 7/1/2014 To 10/1/2016, 190 HP, 140 KW
      • 520 d xDrive, 123197, 10/1/2013 To 10/1/2016, 211 HP, 155 KW
      • 520 i, 11832, 9/1/2011 To 10/1/2016, 184 HP, 135 KW
      • 520 i, 4736, 9/1/2011 To 10/1/2016, 163 HP, 120 KW
      • 523 i, 33006, 6/1/2009 To 8/1/2011, 204 HP, 150 KW
      • 525 d, 33011, 3/1/2010 To 8/1/2011, 204 HP, 150 KW
      • 525 d, 4515, 9/1/2011 To 10/1/2016, 211 HP, 155 KW
      • 525 d, 11836, 9/1/2011 To 10/1/2016, 218 HP, 160 KW
      • 525 d xDrive, 4418, 9/1/2011 To 10/1/2016, 211 HP, 155 KW
      • 525 d xDrive, 11837, 9/1/2011 To 10/1/2016, 218 HP, 160 KW
      • 528 i, 11833, 9/1/2011 To 10/1/2016, 245 HP, 180 KW
      • 528 i, 33007, 3/1/2010 To 8/1/2011, 258 HP, 190 KW
      • 528 i xDrive, 11834, 9/1/2011 To 10/1/2016, 245 HP, 180 KW
      • 530 d, 11838, 9/1/2011 To 10/1/2016, 258 HP, 190 KW
      • 530 d, 117349, 9/1/2010 To 10/1/2016, 286 HP, 210 KW
      • 530 d, 33012, 1/1/2010 To 8/1/2011, 245 HP, 180 KW
      • 530 d xDrive, 11853, 3/1/2011 To 10/1/2016, 258 HP, 190 KW
      • 530 d xDrive, 117351, 3/1/2011 To 10/1/2016, 286 HP, 210 KW
      • 530 i, 125102, 3/1/2010 To 6/1/2013, 258 HP, 190 KW
      • 530 i, 11835, 5/1/2011 To 6/1/2013, 272 HP, 200 KW
      • 535 d, 33764, 9/1/2010 To 8/1/2011, 299 HP, 220 KW
      • 535 d, 11854, 9/1/2011 To 10/1/2016, 313 HP, 230 KW
      • 535 d xDrive, 11855, 9/1/2011 To 10/1/2016, 313 HP, 230 KW
      • 535 i, 107908, 7/1/2013 To 10/1/2016, 326 HP, 240 KW
      • 535 i, 33008, 1/1/2010 To 10/1/2016, 306 HP, 225 KW
      • 535 i xDrive, 10483, 3/1/2011 To 10/1/2016, 306 HP, 225 KW
      • 535 i xDrive, 107912, 7/1/2013 To 10/1/2016, 326 HP, 240 KW
      • 550 i, 33009, 3/1/2010 To 6/1/2013, 408 HP, 300 KW
      • 550 i, 59756, 7/1/2013 To 10/1/2016, 449 HP, 330 KW
      • 550 i xDrive, 59757, 7/1/2013 To 10/1/2016, 449 HP, 330 KW
      • 550 i xDrive, 33763, 8/1/2010 To 6/1/2013, 408 HP, 300 KW
      • ActiveHybrid, 58960, 12/1/2011 To 10/1/2016, 306 HP, 225 KW
      • ActiveHybrid, 11856, 12/1/2011 To 10/1/2016, 340 HP, 250 KW
      • M 550 d xDrive, 7543, 3/1/2012 To 10/1/2016, 381 HP, 280 KW
      • M5, 12689, 9/1/2011 To 10/1/2016, 560 HP, 412 KW
      • M5 30th Anniversary, 106467, 7/1/2014 To 10/1/2016, 600 HP, 441 KW
      • M5 Competition, 100907, 2/1/2013 To 10/1/2016, 575 HP, 423 KW
    • 5 Touring (F11)
      • 518 d, 106271, 7/1/2014 To 2/1/2017, 150 HP, 110 KW
      • 518 d, 125059, 7/1/2014 To 2/1/2017, 163 HP, 120 KW
      • 518 d, 59794, 7/1/2013 To 6/1/2014, 143 HP, 105 KW
      • 518 d, 116691, 7/1/2013 To 2/1/2017, 136 HP, 100 KW
      • 520 d, 123200, 6/1/2010 To 6/1/2014, 200 HP, 147 KW
      • 520 d, 106274, 7/1/2014 To 2/1/2017, 190 HP, 140 KW
      • 520 d, 33773, 6/1/2010 To 6/1/2014, 184 HP, 135 KW
      • 520 d, 116681, 6/1/2010 To 2/1/2017, 163 HP, 120 KW
      • 520 d, 123198, 7/1/2014 To 2/1/2017, 211 HP, 155 KW
      • 520 d xDrive, 123199, 7/1/2014 To 2/1/2017, 211 HP, 155 KW
      • 520 d xDrive, 59780, 7/1/2013 To 6/1/2014, 184 HP, 135 KW
      • 520 d xDrive, 123201, 7/1/2013 To 6/1/2014, 200 HP, 147 KW
      • 520 d xDrive, 116692, 7/1/2014 To 2/1/2017, 163 HP, 120 KW
      • 520 d xDrive, 106275, 7/1/2014 To 2/1/2017, 190 HP, 140 KW
      • 520 i, 11857, 10/1/2010 To 2/1/2017, 184 HP, 135 KW
      • 520 i, 116679, 9/1/2011 To 2/1/2017, 163 HP, 120 KW
      • 523 i, 33770, 11/1/2009 To 8/1/2011, 204 HP, 150 KW
      • 525 d, 33774, 9/1/2010 To 8/1/2011, 204 HP, 150 KW
      • 525 d, 11877, 9/1/2011 To 2/1/2017, 218 HP, 160 KW
      • 525 d, 116694, 9/1/2011 To 2/1/2017, 211 HP, 155 KW
      • 525 d xDrive, 116695, 7/1/2013 To 2/1/2017, 211 HP, 155 KW
      • 525 d xDrive, 11878, 7/1/2013 To 2/1/2017, 218 HP, 160 KW
      • 528 i, 11858, 9/1/2011 To 2/1/2017, 245 HP, 180 KW
      • 528 i, 33771, 11/1/2009 To 8/1/2011, 258 HP, 190 KW
      • 528 i xDrive, 11874, 9/1/2011 To 2/1/2017, 245 HP, 180 KW
      • 530 d, 117353, 9/1/2011 To 2/1/2017, 286 HP, 210 KW
      • 530 d, 11883, 9/1/2011 To 2/1/2017, 258 HP, 190 KW
      • 530 d, 33775, 6/1/2010 To 8/1/2011, 245 HP, 180 KW
      • 530 d xDrive, 117355, 3/1/2011 To 2/1/2017, 286 HP, 210 KW
      • 530 d xDrive, 11884, 3/1/2011 To 2/1/2017, 258 HP, 190 KW
      • 530 i, 11875, 7/1/2011 To 6/1/2013, 272 HP, 200 KW
      • 530 i, 125091, 3/1/2010 To 5/1/2013, 258 HP, 190 KW
      • 535 d, 11885, 9/1/2011 To 2/1/2017, 313 HP, 230 KW
      • 535 d, 33776, 9/1/2010 To 8/1/2011, 299 HP, 220 KW
      • 535 d xDrive, 11886, 9/1/2011 To 2/1/2017, 313 HP, 230 KW
      • 535 i, 117330, 7/1/2013 To 2/1/2017, 326 HP, 240 KW
      • 535 i, 33772, 6/1/2010 To 2/1/2017, 306 HP, 225 KW
      • 535 i xDrive, 117332, 7/1/2013 To 2/1/2017, 326 HP, 240 KW
      • 535 i xDrive, 12690, 9/1/2011 To 2/1/2017, 306 HP, 225 KW
      • 550 i, 59765, 7/1/2013 To 2/1/2017, 449 HP, 330 KW
      • 550 i, 11876, 9/1/2010 To 6/1/2013, 408 HP, 300 KW
      • M 550 d xDrive, 6762, 3/1/2012 To 2/1/2017, 381 HP, 280 KW
    • 6 Gran Coupe (F06)
      • 640 d, 58445, 3/1/2012 To 10/1/2018, 313 HP, 230 KW
      • 640 d xDrive, 59230, 3/1/2013 To 10/1/2018, 313 HP, 230 KW
      • 640 i, 58418, 3/1/2012 To 10/1/2018, 320 HP, 235 KW
      • 640 i xDrive, 59228, 3/1/2013 To 10/1/2018, 320 HP, 235 KW
      • 650 i, 58439, 7/1/2012 To 10/1/2018, 449 HP, 330 KW
      • 650 i xDrive, 58444, 7/1/2012 To 10/1/2018, 449 HP, 330 KW
      • M6, 59231, 3/1/2013 To 10/1/2018, 560 HP, 412 KW
      • M6 Competition, 113739, 3/1/2015 To 10/1/2018, 600 HP, 441 KW
      • M6 Competition, 100912, 7/1/2013 To 2/1/2015, 575 HP, 423 KW
    • 6 Cabriolet (F12)
      • 640 d, 11887, 9/1/2011 To 6/1/2018, 313 HP, 230 KW
      • 640 d xDrive, 7717, 3/1/2012 To 6/1/2018, 313 HP, 230 KW
      • 640 i, 8256, 9/1/2011 To 6/1/2018, 320 HP, 235 KW
      • 640 i xDrive, 59226, 3/1/2013 To 6/1/2018, 320 HP, 235 KW
      • 650 i, 8268, 12/1/2010 To 6/1/2012, 408 HP, 300 KW
      • 650 i, 56769, 7/1/2012 To 6/1/2018, 449 HP, 330 KW
      • 650 i xDrive, 56768, 7/1/2012 To 6/1/2018, 449 HP, 330 KW
      • 650 i xDrive, 12556, 9/1/2011 To 6/1/2012, 407 HP, 300 KW
      • M6, 4767, 3/1/2012 To 6/1/2018, 560 HP, 412 KW
      • M6 Competition, 100911, 7/1/2013 To 2/1/2015, 575 HP, 423 KW
      • M6 Competition, 113737, 3/1/2015 To 6/1/2018, 600 HP, 441 KW

SPECIFICATIES

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Shop in 807 voertuigen, onderdelen en bandensets

  • Hoge kwaliteit tegen scherpe prijzen

  • Vriendelijk, snel en betrouwbaar

Auto Buikema

Orionweg 8
8938 AH Leeuwarden

    App ons!
    Bel ons!
    Mail Ons!

Volg ons

Betaal veilig met

Vind ons op:

  • marktplaats
  • 2dehands
Openingstijden
  • Maandag 07:30 - 17:30
  • Dinsdag 07:30 - 17:30
  • Woensdag 07:30 - 17:30
  • Donderdag 07:30 - 17:30
  • Vrijdag 07:30 - 17:30
  • Zaterdag 09:00 - 14:00
  • Zondag Gesloten

© Auto Buikema  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaringRetourrecht

EuroStocks Logo