Wielset VOLVO V40 V60 MICHELIN 16'' 6.0 mm !! Origineel
€ 399.00
- Direct leverbaar
- 138601
- Band-velg combi | Set van 4
- Gebruikt
- Ophalen
- 225 mm
- 55
- 16 inch
- Zomerbanden
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Wielset originele 16" volvo zomer set, Met Michelin primacy hp, 225/55 16 99w
Specificaties velgen:
-Volvo Oden
- 7,0j16H2, steek 5x108, naafdiameter 63,4, et50
-(onderdeelnummer: 31381194-s1)
Banden:
-Rondom michelin primacy hp, 225/55 16 99w
Profieldieptes:
-voor: (tussen de 5,8 en 6,0 mm)
-achter: (tussen de 6,0 en 6,3 mm)
Staat velgen:
-Helaas hebben alle 4 velgen lichte beschadigingen (zie foto's).
Geschikt voor:
-Volvo S60 P3 (2010 - 2018)
- Volvo S60 Cross Country P3 (2015 - 2018)
-Volvo S80 P3 (2006 - 2016)
-Volvo V40 P1 (2012 - nu)
-Volvo V40 Cross Country P1 (2012 - nu)
-Volvo V60 P3 (2010 - 2018)
-Volvo V60 Cross Country P3 (2015 - 2018)
-Volvo V70 P3 (2008 - 2016)
-Volvo XC70 P3 (2008 - 2016)
- Volvo S60 Cross Country P3 (2015 - 2018)
-Volvo S80 P3 (2006 - 2016)
-Volvo V40 P1 (2012 - nu)
-Volvo V40 Cross Country P1 (2012 - nu)
-Volvo V60 P3 (2010 - 2018)
-Volvo V60 Cross Country P3 (2015 - 2018)
-Volvo V70 P3 (2008 - 2016)
-Volvo XC70 P3 (2008 - 2016)
Twijfelt u of deze wielen onder uw auto passen? Wij kijken dit graag voor u na a.d.h.v. uw kenteken.
Montage of verzenden in overleg mogelijk.
Kijk op onze andere advertenties voor toebehorende of andere onderdelen.
Voor info of afspraak zijn wij telefonisch bereikbaar via 058 216 67 75.
Met vriendelijke groet,
Het team van Auto Buikema
TOEPASBAARHEID
Technische details
- VOLVO2 models
- V40 Hatchback (525, 526)
- D2, 55098, 3/1/2012 To , 114 HP, 84 KW
- D2, 111861, 2/1/2015 To 8/1/2018, 120 HP, 88 KW
- D3, 55100, 3/1/2012 To 3/1/2015, 150 HP, 110 KW
- D3, 116224, 4/1/2015 To , 150 HP, 110 KW
- D4, 106279, 5/1/2014 To , 190 HP, 140 KW
- D4, 55102, 3/1/2012 To , 177 HP, 130 KW
- D4 Polestar, 138807, 5/1/2014 To , 200 HP, 147 KW
- T2, 111884, 2/1/2015 To 8/1/2018, 122 HP, 90 KW
- T2, 111857, 2/1/2015 To , 122 HP, 90 KW
- T2 GTDi, 59370, 3/1/2013 To 12/1/2015, 120 HP, 88 KW
- T3, 112556, 2/1/2015 To 8/1/2018, 152 HP, 112 KW
- T3, 111858, 2/1/2015 To 8/1/2018, 152 HP, 112 KW
- T3, 142595, 9/1/2018 To , 122 HP, 90 KW
- T3 GTDi, 55096, 3/1/2012 To , 150 HP, 110 KW
- T4, 107462, 4/1/2014 To 12/1/2015, 200 HP, 147 KW
- T4, 32346, 7/1/2013 To 12/1/2015, 180 HP, 132 KW
- T4, 116592, 8/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
- T4 AWD, 112412, 5/1/2014 To , 190 HP, 140 KW
- T4 AWD, 29682, 7/1/2013 To , 180 HP, 132 KW
- T4 GTDi, 55097, 3/1/2012 To , 180 HP, 132 KW
- T5, 58973, 3/1/2013 To 12/1/2015, 214 HP, 157 KW
- T5, 57488, 12/1/2012 To , 254 HP, 187 KW
- T5, 106280, 5/1/2014 To , 245 HP, 180 KW
- T5 AWD, 32357, 3/1/2013 To , 214 HP, 157 KW
- T5 AWD, 108766, 5/1/2014 To , 245 HP, 180 KW
- T5 AWD, 59786, 1/1/2013 To , 254 HP, 187 KW
- T5 Drive-E Polestar, 138809, 5/1/2014 To , 253 HP, 186 KW
- V40 Cross Country
- D2, 1141100, 6/1/2013 To , 120 HP, 88 KW
- D3, 1141200, 6/1/2013 To , 150 HP, 110 KW
- D4, 1141300, 6/1/2013 To , 190 HP, 140 KW
- T3, 1140800, 6/1/2013 To , 152 HP, 112 KW
- T4, 1140900, 6/1/2013 To , 190 HP, 140 KW
- T5, 1141000, 6/1/2013 To , 245 HP, 180 KW
- V40 Hatchback (525, 526)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties