Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
InloggenRegistreren
  • Snel naar

    Snel naar

    • VELGEN
    • BMW
    • PORSCHE

OVER ONS



  • VELGEN
  • BMW
  • PORSCHE
  •     
  • Home
  • Banden en Velgen
  • Band-velg combinatie(s)
  • Band-velg combi | Set van 4
  • Originele Wielset BMW 1-serie F20 F21 17'' Bridgestone RFT

Originele Wielset BMW 1-serie F20 F21 17'' Bridgestone RFT

€ 999.00

  • Direct leverbaar
  • 140397
  • Band-velg combi | Set van 4
  • Gebruikt
  • Ophalen
  • 225 mm
  • 45
  • 17 inch
  • Zomerbanden
Voeg toe aan winkelwagen cart

Verkoper

Auto Buikema
Orionweg 8
8938 AH Leeuwarden

  • Bel
  • App
  • Bericht
  • OMSCHRIJVING

  • TOEPASBAARHEID

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

Complete originele BMW 17" wielset met Bridgestone Potenza S001 RunFlat banden.

Specificaties velgen:
-Rondom 7,5J x 17'' H2 ET: IS43. 
-Onderdeelnummer: 6879186 GRE.

Banden:
-Rondom Bridgestone Potenza S001 RunFlat met velgbescherming.
-Rondom: 225/45 17 91W.

Profieldieptes:
-voor: (tussen de 6,0 en 7,5 mm)
-achter: (tussen de 6,0 en 7,5 mm)

Staat velgen:
-Het betreft hier een gebruikte set welke in absolute nieuwstaat is(zie fotos).  

Geschikt voor:
-1-Serie (F20 en F21, 2010 tot heden).
-2-Serie (F22, 2014 tot heden).

Twijfelt u of deze wielen onder uw auto passen? Wij kijken dit graag voor u na a.d.h.v. uw kenteken.

Montage of verzenden in overleg mogelijk.

Kijk op onze andere advertenties voor toebehorende of andere onderdelen.
Voor info of afspraak zijn wij telefonisch bereikbaar via 058 216 67 75.

Met vriendelijke groet,
Het team van Auto Buikema

TOEPASBAARHEID

Technische details

  • BMW
    3 models
    • 2 Coupé (F22, F87)
      • 218 d, 113347, 7/1/2015 To , 150 HP, 110 KW
      • 218 d, 100823, 3/1/2014 To 6/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • 218 i, 109511, 3/1/2015 To , 136 HP, 100 KW
      • 220 d, 58284, 10/1/2012 To 11/1/2014, 184 HP, 135 KW
      • 220 d, 107961, 3/1/2014 To , 190 HP, 140 KW
      • 220 d, 100890, 10/1/2012 To 11/1/2014, 200 HP, 147 KW
      • 220 d xDrive, 109516, 6/1/2014 To , 190 HP, 140 KW
      • 220 i, 120246, 9/1/2015 To , 184 HP, 135 KW
      • 220 i, 58291, 10/1/2013 To , 184 HP, 135 KW
      • 225 d, 100824, 1/1/2014 To , 218 HP, 160 KW
      • 225 d, 113348, 7/1/2015 To , 224 HP, 165 KW
      • 228 i, 105903, 7/1/2014 To , 245 HP, 180 KW
      • 230 i, 120247, 7/1/2016 To , 252 HP, 185 KW
      • M 235 i, 58294, 10/1/2013 To , 326 HP, 240 KW
      • M 235 i xDrive, 105902, 7/1/2014 To , 326 HP, 240 KW
      • M 240 i, 120248, 9/1/2015 To , 340 HP, 250 KW
      • M 240 i xDrive, 120249, 9/1/2015 To , 340 HP, 250 KW
      • M2, 117272, 11/1/2015 To 6/1/2018, 370 HP, 272 KW
      • M2 Competition, 130898, 6/1/2018 To , 411 HP, 302 KW
    • 1 (F21)
      • 114 d, 58360, 7/1/2012 To , 95 HP, 70 KW
      • 114 d, 115277, 6/1/2015 To , 95 HP, 70 KW
      • 114 i, 58336, 12/1/2011 To , 102 HP, 75 KW
      • 116 d, 58365, 1/1/2012 To , 116 HP, 85 KW
      • 116 d, 110048, 3/1/2015 To , 116 HP, 85 KW
      • 116 d, 58364, 12/1/2011 To , 116 HP, 85 KW
      • 116 i, 110042, 3/1/2015 To , 109 HP, 80 KW
      • 116 i, 58344, 12/1/2011 To , 136 HP, 100 KW
      • 118 d, 58368, 12/1/2011 To 2/1/2015, 136 HP, 100 KW
      • 118 d, 58369, 12/1/2011 To , 143 HP, 105 KW
      • 118 d, 110049, 3/1/2015 To , 150 HP, 110 KW
      • 118 d xDrive, 110050, 3/1/2015 To , 150 HP, 110 KW
      • 118 d xDrive, 52331, 5/1/2013 To , 143 HP, 105 KW
      • 118 i, 110043, 3/1/2015 To , 136 HP, 100 KW
      • 118 i, 115122, 3/1/2015 To , 136 HP, 100 KW
      • 118 i, 58355, 7/1/2012 To , 170 HP, 125 KW
      • 120 d, 58373, 7/1/2012 To , 184 HP, 135 KW
      • 120 d, 100893, 1/1/2012 To 2/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 120 d, 110051, 3/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
      • 120 d, 58371, 7/1/2012 To , 163 HP, 120 KW
      • 120 d xDrive, 110052, 3/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
      • 120 d xDrive, 100888, 1/1/2012 To , 200 HP, 147 KW
      • 120 d xDrive, 58374, 2/1/2012 To 2/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 120 i, 110044, 3/1/2015 To , 177 HP, 130 KW
      • 120 i, 120226, 7/1/2016 To , 184 HP, 135 KW
      • 125 d, 58375, 12/1/2011 To 2/1/2015, 211 HP, 155 KW
      • 125 d, 58376, 12/1/2011 To , 218 HP, 160 KW
      • 125 d, 110055, 3/1/2015 To , 224 HP, 165 KW
      • 125 i, 120229, 10/1/2015 To , 224 HP, 165 KW
      • 125 i, 100892, 3/1/2013 To , 238 HP, 175 KW
      • 125 i, 58356, 12/1/2011 To 12/1/2019, 218 HP, 160 KW
      • M 135 i, 58358, 12/1/2011 To , 320 HP, 235 KW
      • M 135 i, 110046, 3/1/2015 To , 326 HP, 240 KW
      • M 135 i xDrive, 110047, 3/1/2015 To , 326 HP, 240 KW
      • M 135 i xDrive, 58361, 2/1/2012 To , 320 HP, 235 KW
      • M 140 i, 120235, 10/1/2015 To , 340 HP, 250 KW
      • M 140 i xDrive, 120236, 9/1/2015 To , 340 HP, 250 KW
    • 1 (F20)
      • 114 d, 115279, 7/1/2015 To 6/1/2019, 95 HP, 70 KW
      • 114 d, 57464, 11/1/2012 To 6/1/2015, 95 HP, 70 KW
      • 114 i, 55488, 7/1/2012 To 2/1/2015, 102 HP, 75 KW
      • 116 d, 110072, 3/1/2015 To 6/1/2019, 116 HP, 85 KW
      • 116 d, 5335, 3/1/2012 To 2/1/2015, 116 HP, 85 KW
      • 116 d, 10313, 7/1/2011 To 2/1/2015, 116 HP, 85 KW
      • 116 i, 110060, 3/1/2015 To 6/1/2019, 109 HP, 80 KW
      • 116 i, 10311, 7/1/2011 To 2/1/2015, 136 HP, 100 KW
      • 118 d, 10314, 7/1/2011 To 2/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • 118 d, 5671, 7/1/2011 To 6/1/2019, 136 HP, 100 KW
      • 118 d, 110073, 3/1/2015 To 6/1/2019, 150 HP, 110 KW
      • 118 d xDrive, 110074, 3/1/2015 To 6/1/2019, 150 HP, 110 KW
      • 118 d xDrive, 100886, 7/1/2013 To 2/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • 118 i, 110061, 3/1/2015 To 6/1/2015, 136 HP, 100 KW
      • 118 i, 10312, 7/1/2011 To 2/1/2015, 170 HP, 125 KW
      • 118 i, 115121, 7/1/2015 To 6/1/2019, 136 HP, 100 KW
      • 120 d, 5334, 7/1/2011 To 6/1/2019, 163 HP, 120 KW
      • 120 d, 10316, 7/1/2011 To 2/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 120 d, 110075, 3/1/2015 To 6/1/2019, 190 HP, 140 KW
      • 120 d, 100891, 7/1/2011 To 2/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 120 d xDrive, 57466, 11/1/2012 To 2/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 120 d xDrive, 100887, 11/1/2012 To 2/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 120 d xDrive, 110078, 3/1/2015 To 6/1/2019, 190 HP, 140 KW
      • 120 i, 120240, 7/1/2016 To 6/1/2019, 184 HP, 135 KW
      • 120 i, 110062, 3/1/2015 To 6/1/2016, 177 HP, 130 KW
      • 125 d, 3513, 3/1/2012 To 6/1/2019, 211 HP, 155 KW
      • 125 d, 110080, 3/1/2015 To 6/1/2019, 224 HP, 165 KW
      • 125 d, 16996, 3/1/2012 To 2/1/2015, 218 HP, 160 KW
      • 125 i, 120242, 7/1/2016 To 6/1/2019, 224 HP, 165 KW
      • 125 i, 8282, 3/1/2012 To 11/1/2017, 218 HP, 160 KW
      • 125 i, 100889, 3/1/2012 To 11/1/2017, 238 HP, 175 KW
      • M 135 i, 56734, 7/1/2012 To 2/1/2015, 320 HP, 235 KW
      • M 135 i, 110066, 3/1/2015 To 6/1/2016, 326 HP, 240 KW
      • M 135 i xDrive, 110070, 3/1/2015 To 6/1/2016, 326 HP, 240 KW
      • M 135 i xDrive, 56735, 11/1/2012 To 2/1/2015, 320 HP, 235 KW
      • M 140 i, 120244, 7/1/2016 To 6/1/2019, 340 HP, 250 KW
      • M 140 i xDrive, 120245, 7/1/2016 To 6/1/2019, 340 HP, 250 KW

SPECIFICATIES

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Shop in 807 voertuigen, onderdelen en bandensets

  • Hoge kwaliteit tegen scherpe prijzen

  • Vriendelijk, snel en betrouwbaar

Auto Buikema

Orionweg 8
8938 AH Leeuwarden

    App ons!
    Bel ons!
    Mail Ons!

Volg ons

Betaal veilig met

Vind ons op:

  • marktplaats
  • 2dehands
Openingstijden
  • Maandag 07:30 - 17:30
  • Dinsdag 07:30 - 17:30
  • Woensdag 07:30 - 17:30
  • Donderdag 07:30 - 17:30
  • Vrijdag 07:30 - 17:30
  • Zaterdag 09:00 - 14:00
  • Zondag Gesloten

© Auto Buikema  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaringRetourrecht

EuroStocks Logo