Wielset BMW X1 F48 X2 F39 18" Styling 570M Continental
€ 1,250.00
- Direct leverbaar
- 747518
- Band-velg combi | Set van 4
- Personenwagen
- Nieuw
- Ophalen of verzenden
- Zomerbanden
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Originele Bmw X1 F48 X2 F39 18" wielset met Continental contipremiumcontact 6 banden en RDCI ventielen.
Velgen:
-Afmetingen velgen: 7 1/2J x 18 H2 et: 51
-Styling 570
-Onderdeelnummer: 7 850 456.
Banden:
-Rondom Continental contipremiumcontact 6 banden.
-Rondom 225/ 50/ 18 99W
Profieldieptes:
-Rondom 6.5 mm (zie foto's)
Staat velgen:
-Het betreft hier een originele Bmw velgenset, in nieuwstaat (geen beschadigingen).
Twijfelt u of deze wielen onder uw auto passen? Wij kijken dit graag voor u na a.d.h.v. uw kenteken.
Levering zonder naafkappen. Montage of verzenden tegen meerprijs mogelijk.
Inr.119
Velgen:
-Afmetingen velgen: 7 1/2J x 18 H2 et: 51
-Styling 570
-Onderdeelnummer: 7 850 456.
Banden:
-Rondom Continental contipremiumcontact 6 banden.
-Rondom 225/ 50/ 18 99W
Profieldieptes:
-Rondom 6.5 mm (zie foto's)
Staat velgen:
-Het betreft hier een originele Bmw velgenset, in nieuwstaat (geen beschadigingen).
Twijfelt u of deze wielen onder uw auto passen? Wij kijken dit graag voor u na a.d.h.v. uw kenteken.
Levering zonder naafkappen. Montage of verzenden tegen meerprijs mogelijk.
Inr.119
Kijk op onze andere advertenties voor toebehorende of andere onderdelen.
Voor info of afspraak zijn wij telefonisch bereikbaar via 058 216 67 75.
Met vriendelijke groet,
Het team van Auto Buikema
TOEPASBAARHEID
Technische details
- BMW3 models
- X1 (F48)
- sDrive 16 d, 117610, 11/1/2014 To , 116 HP, 85 KW
- sDrive 18 d, 115202, 7/1/2015 To , 150 HP, 110 KW
- sDrive 18 i, 127858, 7/1/2017 To , 140 HP, 103 KW
- sDrive 18 i, 116109, 11/1/2015 To , 136 HP, 100 KW
- sDrive 20 d, 117614, 11/1/2015 To , 163 HP, 120 KW
- sDrive 20 d, 117576, 11/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
- sDrive 20 i, 116632, 7/1/2015 To , 192 HP, 141 KW
- sDrive 20 i, 142156, 11/1/2020 To , 178 HP, 131 KW
- xDrive 18 d, 116112, 11/1/2014 To , 150 HP, 110 KW
- xDrive 18 d, 117619, 11/1/2014 To , 136 HP, 100 KW
- xDrive 20 d, 116634, 7/1/2015 To , 163 HP, 120 KW
- xDrive 20 d, 116115, 7/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
- xDrive 20 i, 142157, 11/1/2020 To , 178 HP, 131 KW
- xDrive 20 i, 115200, 7/1/2015 To , 192 HP, 141 KW
- xDrive 25 d, 115203, 11/1/2014 To , 231 HP, 170 KW
- xDrive 25 e Plug-in-Hybrid, 136374, 3/1/2020 To , 220 HP, 162 KW
- xDrive 25 e Plug-in-Hybrid, 136373, 3/1/2020 To , 125 HP, 92 KW
- xDrive 25 i, 115201, 7/1/2015 To , 231 HP, 170 KW
- X1 Van (F48)
- sDrive 20 d, 136593, 11/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
- X2 (F39)
- M35 i, 133261, 11/1/2018 To , 306 HP, 225 KW
- sDrive 16 d, 133493, 11/1/2018 To , 116 HP, 85 KW
- sDrive 18 d, 130092, 3/1/2018 To , 150 HP, 110 KW
- sDrive 18 d, 131828, 3/1/2018 To , 136 HP, 100 KW
- sDrive 18 i, 130087, 3/1/2018 To , 140 HP, 103 KW
- sDrive 18 i, 130301, 3/1/2018 To , 136 HP, 100 KW
- sDrive 20 d, 133256, 11/1/2018 To , 190 HP, 140 KW
- sDrive 20 d, 133766, 11/1/2018 To , 163 HP, 120 KW
- sDrive 20 i, 129032, 11/1/2017 To , 192 HP, 141 KW
- sDrive 20 i, 142115, 11/1/2020 To , 178 HP, 131 KW
- xDrive 18 d, 129041, 3/1/2018 To , 150 HP, 110 KW
- xDrive 18 d, 131830, 3/1/2018 To , 136 HP, 100 KW
- xDrive 20 d, 129033, 11/1/2017 To , 190 HP, 140 KW
- xDrive 20 i, 142116, 11/1/2020 To , 178 HP, 131 KW
- xDrive 20 i, 130090, 3/1/2018 To 10/1/2020, 192 HP, 141 KW
- xDrive 25 d, 129034, 11/1/2017 To , 231 HP, 170 KW
- xDrive 25 e Plug-in-Hybrid, 141042, 3/1/2020 To , 220 HP, 162 KW
- xDrive 25 e Plug-in-Hybrid, 141041, 3/1/2020 To , 125 HP, 92 KW
- X1 (F48)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties