Originele BMW X3 F25 18 inch Lichtmetalen Velg
€ 125.00
- Direct leverbaar
- 229149
- Velg | Enkel
- Gebruikt
- 18 inch
- Ophalen of verzenden
- 8J
- 43
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Originele BMW X3 F25 18 inch Lichtmetalen Velg.
Onderdeelnummer: 6 787 579.
Twijfelt u of dit onderdeel op uw auto past? Wij kijken dit graag voor u na aan de hand van uw kenteken.
Onderdeelnummer: 6 787 579.
Twijfelt u of dit onderdeel op uw auto past? Wij kijken dit graag voor u na aan de hand van uw kenteken.
Kijk op onze andere advertenties voor toebehorende of andere onderdelen.
Voor info of afspraak zijn wij telefonisch bereikbaar via 058 216 67 75.
Met vriendelijke groet,
Het team van Auto Buikema
TOEPASBAARHEID
Technische details
- BMW1 models
- X3 (F25)
- sDrive 18 d, 100941, 4/1/2014 To 8/1/2017, 150 HP, 110 KW
- sDrive 18 d, 56809, 10/1/2012 To 3/1/2014, 136 HP, 100 KW
- sDrive 18 d, 56810, 10/1/2012 To 3/1/2014, 143 HP, 105 KW
- sDrive 20 i, 101045, 4/1/2014 To 8/1/2017, 184 HP, 135 KW
- sDrive 20 i, 113711, 4/1/2014 To 8/1/2017, 170 HP, 125 KW
- xDrive 20 d, 100942, 4/1/2014 To 8/1/2017, 190 HP, 140 KW
- xDrive 20 d, 58611, 9/1/2010 To 3/1/2014, 163 HP, 120 KW
- xDrive 20 d, 33778, 9/1/2010 To 3/1/2014, 184 HP, 135 KW
- xDrive 20 i, 11954, 10/1/2011 To 8/1/2017, 184 HP, 135 KW
- xDrive 28 i, 10031, 1/1/2011 To 10/1/2012, 258 HP, 190 KW
- xDrive 28 i, 55252, 4/1/2012 To 8/1/2017, 245 HP, 180 KW
- xDrive 30 d, 121617, 6/1/2016 To 8/1/2017, 277 HP, 204 KW
- xDrive 30 d, 119044, 4/1/2011 To 5/1/2016, 286 HP, 210 KW
- xDrive 30 d, 10576, 4/1/2011 To 8/1/2017, 258 HP, 190 KW
- xDrive 30 d, 116656, 4/1/2011 To 8/1/2017, 211 HP, 155 KW
- xDrive 35 d, 11888, 10/1/2011 To 8/1/2017, 313 HP, 230 KW
- xDrive 35 i, 33777, 9/1/2010 To 8/1/2017, 306 HP, 225 KW
- X3 (F25)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties